AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบอร์ลิเนอร์เอเค07 | เสมอ | บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก | เบอร์ลิเนอร์เอเค07 | เสมอ | บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก | |
![]() | 33.09% | 40.91% | 25.99% | 66.91% | 59.09% | 74.01% |
![]() | 66.47% | 59.28% | 74.25% | 66.47% | 59.28% | 74.25% |
![]() | 33.45% | 29.54% | 37.00% | 66.91% | 59.09% | 74.01% |
![]() | 68.18% | 71.31% | 60.51% | 63.64% | 57.39% | 78.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.97 0.99 |
2.79 2.84 |
3.13 3.16 |
2.16 2.20 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.94 0.99 |
2.75 2.82 |
3.40 3.45 |
2.16 2.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.80 |
3.40 3.30 |
2.15 2.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
|
0.95 1.00 |
2.75 2.82 |
3.40 3.45 |
2.16 2.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.95 0.97 |
3.20 2.80 |
3.75 3.40 |
1.85 2.15 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.99 1.00 |
2.80 2.80 |
3.10 3.40 |
2.17 2.15 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
|
0.90 0.99 |
2.92 2.83 |
3.40 3.20 |
2.07 2.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
|
0.90 0.99 |
2.92 2.83 |
3.40 3.20 |
2.07 2.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.13 |
|
0.89 0.67 |
3.40 2.85 |
3.60 3.50 |
1.90 2.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.90 |
3.50 3.25 |
2.15 2.20 |
[GER RegNE-17] เบอร์ลิเนอร์เอเค07 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 44 | 17 | 17 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 21 | 13 | 16 | 33.3% |
ทีมเยือน | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 23 | 4 | 18 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 4 | 9 | 9 | 8 | 19 | 21 | 17 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 13 | 16 | 25.0% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 8 | 16 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% |
[GER RegNE-13] บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | 26 | 13 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 17 | 13 | 40.0% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 9 | 13 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 6 | 11 | 3 | 13 | 10 | 29 | 7 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 17 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 12 | 11 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 | 16.7% |
TuS Blau-Weiss Lohne | 3-0 | FC Kilia Kiel |
เบอร์ลิเนอร์เอเค07 | 0-1 | บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก |
Greifswalder FC | 2-2![]() |
เอฟเอสวีลุคเค่นวาล์ด |
ซวิคเกา | 0-2 | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส |
แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ | 4-1 | ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ |
Wuppertaler | 3-2 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี |
SG Barockstadt | 0-0 | คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค |
เอสเฟา เติร์กกูคู อตาสปอร์ มิวนิค | 1-2 | วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก |
ชาลเก้ 04 (เยาวชน) | 0-1 | โคโลญจน์ (เยาวชน) |
วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต 2 | 2-2 | ทีเอสจี บาลินเก้น |
โอลเดนเบอร์ก | 5-0 | ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท |
ซังค์ เพาลี 2 | 1-1 | ฮาเวลเซ่ |
เนิร์นแบร์ก(เยาวชน) | 1-1 | ทีเอสเฟา อับสแตดท์ |
เบรเมอร์ เอสวี | 1-0 | FC Teutonia 05 |